Подробная информация о продукте
Место происхождения: Цзянсу, Китай
Фирменное наименование: Grace
Сертификация: ISO9001/ISO14001
Номер модели: G-70179
Отправьте нам e - mailУдаляет Черный Дым из отходящих газов Катализатор DPF с высокой степенью улавливания
1.Введение.
Высокая степень улавливания - CDPF
На дизельных автомобилях можно увидеть улавливатели частиц DPF, которые улавливают частицы сажи в выхлопных газах и достигают цели очистки выхлопных газов.
Поэтому, чтобы улучшить и продлить эффективность работы и срок службы DPF, была введена функция регенерации DPF. То есть температура выхлопных газов используется для сжигания твердых частиц, собранных фильтром DPF, и восстановления функции фильтрации DPF.
Мы используем специальный процесс нанесения покрытия путем его распределения, чтобы еще больше уменьшить размер пор DPF и повысить эффективность удаления частиц углерода, тем самым улучшая способность к удалению черного дыма.
Размер спецификации | Объем (л) | CPSI | Замечания | |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | |||
118.4 | 152.4 | 1.68 | 100,200,300 | |
118.4 | 203.2 | 2.24 | 100,200,300 | |
118.4 | 254 | 2.8 | 100,200,300 | |
127 | 203.2 | 2.57 | 100,200,300 | |
143.8 | 101.6 | 1.65 | 100,200,300 | |
143.8 | 152.4 | 2.47 | 100,200,300 | |
143.8 | 177.8 | 2.89 | 100,200,300 | |
143.8 | 203.2 | 3.3 | 100,200,300 | |
143.8 | 228.6 | 3.71 | 100,200,300 | |
143.8 | 254 | 4.12 | 100,200,300 | |
143.8 | 304.8 | 4.95 | 100,200,300 | |
190.5 | 203.2 | 5.79 | 100,200,300 | |
190.5 | 254 | 7.24 | 100,200,300 | |
190.5 | 304.8 | 8.68 | 100,200,300 | |
228.6 | 203.2 | 8.34 | 100,200,300 | |
228.6 | 254 | 10.42 | 100,200,300 | |
228.6 | 280 | 11.49 | 100,200,300 | |
228.6 | 304.8 | 12.5 | 100,200,300 | |
241.3 | 254 | 11.61 | 100,200 | |
241.3 | 304.8 | 13.93 | 100,200 | |
266.7 | 203.2 | 11.35 | 100,200 | |
266.7 | 254 | 14.18 | 100,200 | |
266.7 | 280 | 15.63 | 100,200 | |
266.7 | 304.8 | 17.02 | 100,200 | |
285.75 | 254 | 16.28 | 100,200 | |
285.75 | 304.8 | 19.54 | 100,200 | |
285.75 | 355.6 | 22.79 | 100,200 | |
304.8 | 254 | 18.52 | 100,200 | |
304.8 | 280 | 20.42 | 100,200 | |
304.8 | 304.8 | 22.23 | 100,200 | |
304.8 | 330.2 | 24.08 | 100,200 | |
304.8 | 381 | 27.79 | 100,200 | |
330.2 | 304.8 | 26.09 | 100,200 | |
330.2 | 381 | 32.61 | 100,200 | |
330.2 | 432 | 36.97 | 100,200 | |
Размер спецификации | Объем (л) | CPSI | Замечания | |
Длина * ширина | Высота (мм) | |||
150x150 | 150 | 3.38 | 26, 50,75,86,100,200 | Square |
150x150 | 200 | 4.5 | 26,50,75,86,100,200 | Square |
150x150 | 300 | 6.75 | 26,50,75,86,100,200 | Square |
Вышеуказанная информация представляет собой общие спецификации ДПФ. Мы также можем настраивать размеры и технические характеристики в соответствии с требованиями заказчиков. |
Тип: | фильтр твердых частиц дизельного двигателя |
Материал: | Кордиерит / Карбид кремния" |
Размер: | по запросу клиентов |
Форма: | квадратная/круглая/овальная |
Упаковка: | деревянный ящик, картон+поддон |
Образец: | доступно |
Плотность ячеек: | 100/200/300/400 ячеек на квадратный дюйм |
Применение: | фильтры с противотоком через стенку |
Тип доставки: | через DHL, Fedex, морем, воздушным путем |
Стандарты выбросов: | Евро II/III/IV/V/VI |
Минимальное количество заказа: | 50 шт. |
Цена: | $ 20/штука-$280/штука |
Детали упаковки: | деревянная коробка, картон + паллетирование |
Срок поставки: | 10-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Возможность поставки: | 10000 штук в месяц |
Компания Grace Environmental Technology Co., Ltd. является техническим предприятием, специализирующимся на различных типах очистки выбросов. Команда обладает богатым опытом по очистке выбросов от газов, выбрасываемых внутренними сгорающими двигателями, и ВОС, и более чем десятилетним опытом работы, и является одним из немногих поставщиков, обладающих способностью разработки полного процесса - от катализатора до общего решения. В настоящее время продукция охватывает все виды выхлопных катализаторов, DOC, CDPF, SCR, ASC и т. д. Параллельно она охватывает очистку отходов жидкостей и очистку внутреннего воздуха, предоставляя клиентам наиболее конкурентоспособные продукты и услуги. В настоящее время компания имеет сертификацию системы управления окружающей средой ISO14001, международную сертификацию качества ISO9001, кредитный рейтинг AAA и другие сертификаты, ежегодный объем производства катализаторов составляет 500 000 литров, а также имеет полностью управляемую систему качества и управление процессами и различные возможности по испытаниям производительности, включая SRD, SRF, ICP, BET и т. д.!
Пожалуйста, оставьте нам сообщение